Validation
How Validation Works
The vibe-vep compare command compares existing MAF annotations against fresh predictions. For each MAF variant, the tool:
- Parses the variant and its existing annotation (consequence, gene, transcript ID)
- Re-annotates the variant against all overlapping GENCODE transcripts
- Selects the best matching annotation for comparison (see below)
- Normalizes consequence terms and compares
Transcript Selection for Validation
When comparing against a MAF entry, the tool selects the best VEP annotation using this priority:
Exact transcript ID match — if the MAF specifies a transcript ID (e.g., ENST00000311936), use the annotation for that transcript. However, if the transcript’s biotype has changed between GENCODE versions (e.g., was
protein_codingbut is nowretained_intron) and the MAF has a coding consequence, the match is skipped.Same gene, best transcript — among annotations for the same gene (by Hugo symbol), prefer:
- Canonical transcripts (marked by GENCODE/Ensembl)
- Protein-coding biotypes over non-coding
- Higher-impact consequences (HIGH > MODERATE > LOW > MODIFIER)
Any transcript, best match — if no gene match, use the same ranking across all annotations.
Consequence Normalization
MAF files may use different consequence terms than SO standard. The validation normalizes both sides before comparison:
- MAF to SO mapping:
Missense_Mutationtomissense_variant,Silenttosynonymous_variant, etc. - Modifier stripping: Drops terms like
non_coding_transcript_variant,NMD_transcript_variant,coding_sequence_variant,start_retained_variant,stop_retained_variantthat are secondary modifiers when a higher-impact term is present - Splice normalization: Maps
splice_donor_region_variantandsplice_donor_5th_base_varianttosplice_region_variant; dropssplice_region_variantwhen a primary consequence is present - Impact-based stripping: Drops
intron_variantwhen splice donor/acceptor is present; drops UTR terms when a HIGH-impact term is present; dropsstop_gained/stop_lostwhen co-occurring withframeshift_variant - Inframe grouping: Normalizes
protein_altering_variant,inframe_deletion, andinframe_insertionto a common term - Upstream/downstream tolerance: MAF upstream/downstream calls are always accepted as matching, since different canonical transcript sets produce different transcript boundaries
- Sorting: Comma-separated terms are sorted alphabetically for consistent comparison
Datahub Benchmark
Comprehensive validation against cBioPortal/datahub MAF annotations across both assemblies:
| Tier | Assembly | Studies | Variants | Conseq Match | Time |
|---|---|---|---|---|---|
datahub_gdc | GRCh38 | 32 | 2,489,269 | 99.8% | ~2 min |
datahub_all | GRCh37 | 431 | 30,612,130 | 99.7% | ~19 min |
| Total | 463 | ~33M | 99.7% | ~21 min |
Corner Case Tests
66 unit tests covering all mismatch patterns discovered during benchmark analysis, runs in 7ms:
go test ./internal/annotate/ -run 'TestDatahub_|TestEdge_|TestCorner_' -v
| File | Tests | Source |
|---|---|---|
corner_case_test.go | 13 | Manual edge cases + GRCh37 bug fixes |
vep_edge_cases_test.go | 17 | Ensembl VEP test patterns |
datahub_mismatch_test.go | 36 | Datahub mismatch mining |
Mismatch Collection
Collect all mismatches for analysis:
# GRCh38 mismatches
go test ./internal/output/ -run TestMismatchCollection -v -count=1 -timeout 60m
# Output: testdata/datahub_all/GRCh38/mismatches.json
# GRCh37 mismatches
go test ./internal/output/ -run TestMismatchCollectionGRCh37 -v -count=1 -timeout 120m
# Output: testdata/datahub_all/GRCh37/mismatches.json
GRCh38 Results
32-study GDC benchmark from cBioPortal/datahub:
Generated: 2026-03-16 13:50 UTC
Assembly: GRCh38
Studies: 32
GENCODE transcripts: 252930 (loaded from GTF/FASTA in 16.867s)
Workers: 4 (GOMAXPROCS)
System: Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz (4 cores), 15 GB, Ubuntu 24.04.4 LTS, Go go1.24.1
Match Rates
| Study | Variants | Conseq Match | Conseq Mismatch | Conseq Rate | HGVSp Match | HGVSp Mismatch | HGVSp Rate | HGVSc Match | HGVSc Mismatch | HGVSc Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acc_tcga_gdc | 8226 | 8209 | 0 | 99.8% | 7776 | 0 | 94.5% | 8059 | 0 | 98.0% |
| aml_tcga_gdc | 569 | 568 | 0 | 99.8% | 537 | 0 | 94.4% | 562 | 0 | 98.8% |
| blca_tcga_gdc | 116684 | 116484 | 1 | 99.8% | 111298 | 0 | 95.4% | 115024 | 0 | 98.6% |
| brca_tcga_gdc | 89012 | 88850 | 1 | 99.8% | 85022 | 0 | 95.5% | 87810 | 0 | 98.6% |
| ccrcc_tcga_gdc | 25507 | 25459 | 3 | 99.8% | 24136 | 0 | 94.6% | 25087 | 0 | 98.4% |
| cesc_tcga_gdc | 68893 | 68783 | 3 | 99.8% | 65799 | 0 | 95.5% | 67934 | 0 | 98.6% |
| chol_tcga_gdc | 3764 | 3758 | 0 | 99.8% | 3537 | 0 | 94.0% | 3696 | 0 | 98.2% |
| chrcc_tcga_gdc | 2286 | 2275 | 1 | 99.5% | 2084 | 0 | 91.2% | 2242 | 0 | 98.1% |
| coad_tcga_gdc | 244552 | 244109 | 3 | 99.8% | 230213 | 0 | 94.1% | 241047 | 0 | 98.6% |
| difg_tcga_gdc | 30306 | 30259 | 1 | 99.8% | 28946 | 0 | 95.5% | 29918 | 0 | 98.7% |
| dlbclnos_tcga_gdc | 5111 | 5082 | 1 | 99.4% | 4818 | 0 | 94.3% | 5012 | 0 | 98.1% |
| esca_tcga_gdc | 29760 | 29708 | 2 | 99.8% | 28254 | 0 | 94.9% | 29352 | 0 | 98.6% |
| gbm_tcga_gdc | 54870 | 54749 | 0 | 99.8% | 52157 | 0 | 95.1% | 54154 | 0 | 98.7% |
| hcc_tcga_gdc | 45290 | 45206 | 1 | 99.8% | 42330 | 0 | 93.5% | 44523 | 0 | 98.3% |
| hgsoc_tcga_gdc | 39499 | 39410 | 2 | 99.8% | 37206 | 0 | 94.2% | 38822 | 0 | 98.3% |
| hnsc_tcga_gdc | 87967 | 87789 | 2 | 99.8% | 84024 | 0 | 95.5% | 86813 | 0 | 98.7% |
| luad_tcga_gdc | 190868 | 190445 | 2 | 99.8% | 182341 | 0 | 95.5% | 188286 | 0 | 98.6% |
| lusc_tcga_gdc | 170943 | 170532 | 5 | 99.8% | 162883 | 0 | 95.3% | 168648 | 0 | 98.7% |
| mnet_tcga_gdc | 1946 | 1938 | 0 | 99.6% | 1858 | 0 | 95.5% | 1925 | 0 | 98.9% |
| nsgct_tcga_gdc | 2706 | 2697 | 0 | 99.7% | 2396 | 0 | 88.5% | 2658 | 0 | 98.2% |
| paad_tcga_gdc | 24849 | 24803 | 0 | 99.8% | 23783 | 0 | 95.7% | 24559 | 0 | 98.8% |
| plmeso_tcga_gdc | 2709 | 2704 | 1 | 99.8% | 2554 | 0 | 94.3% | 2656 | 0 | 98.0% |
| prad_tcga_gdc | 24694 | 24651 | 1 | 99.8% | 23553 | 0 | 95.4% | 24373 | 0 | 98.7% |
| prcc_tcga_gdc | 19284 | 19240 | 2 | 99.8% | 18094 | 0 | 93.8% | 18890 | 0 | 98.0% |
| skcm_tcga_gdc | 353450 | 352616 | 3 | 99.8% | 337405 | 0 | 95.5% | 349019 | 0 | 98.7% |
| soft_tissue_tcga_gdc | 17405 | 17369 | 0 | 99.8% | 16569 | 0 | 95.2% | 17152 | 0 | 98.5% |
| stad_tcga_gdc | 183107 | 182775 | 7 | 99.8% | 173232 | 0 | 94.6% | 180300 | 0 | 98.5% |
| thpa_tcga_gdc | 5834 | 5825 | 0 | 99.8% | 5570 | 0 | 95.5% | 5746 | 0 | 98.5% |
| thym_tcga_gdc | 2396 | 2393 | 0 | 99.9% | 2272 | 0 | 94.8% | 2365 | 0 | 98.7% |
| ucec_tcga_gdc | 626518 | 625364 | 11 | 99.8% | 597805 | 0 | 95.4% | 618791 | 0 | 98.8% |
| ucs_tcga_gdc | 8774 | 8761 | 0 | 99.9% | 8389 | 0 | 95.6% | 8675 | 0 | 98.9% |
| um_tcga_gdc | 1490 | 1489 | 0 | 99.9% | 1424 | 0 | 95.6% | 1462 | 0 | 98.1% |
| Total | 2489269 | 2484300 | 53 | 99.8% | 2368265 | 0 | 95.1% | 2455560 | 0 | 98.6% |
Consequence Category Breakdown
| Study | delins_normalized | gene_model_change | match | mismatch | no_cds_data | position_shift | transcript_model_change | upstream_reclassified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acc_tcga_gdc | 0 | 0 | 8150 | 0 | 7 | 2 | 8 | 59 |
| aml_tcga_gdc | 0 | 0 | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| blca_tcga_gdc | 0 | 2 | 115579 | 1 | 74 | 29 | 94 | 905 |
| brca_tcga_gdc | 0 | 0 | 88306 | 1 | 78 | 26 | 57 | 544 |
| ccrcc_tcga_gdc | 2 | 0 | 25301 | 3 | 20 | 9 | 14 | 158 |
| cesc_tcga_gdc | 0 | 3 | 68250 | 3 | 32 | 25 | 47 | 533 |
| chol_tcga_gdc | 0 | 0 | 3727 | 0 | 4 | 1 | 1 | 31 |
| chrcc_tcga_gdc | 0 | 0 | 2257 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| coad_tcga_gdc | 5 | 3 | 242427 | 3 | 193 | 63 | 176 | 1682 |
| difg_tcga_gdc | 0 | 0 | 30064 | 1 | 21 | 11 | 14 | 195 |
| dlbclnos_tcga_gdc | 0 | 1 | 5047 | 1 | 6 | 19 | 2 | 35 |
| esca_tcga_gdc | 0 | 0 | 29507 | 2 | 20 | 13 | 17 | 201 |
| gbm_tcga_gdc | 0 | 0 | 54378 | 0 | 59 | 25 | 37 | 371 |
| hcc_tcga_gdc | 0 | 0 | 44874 | 1 | 33 | 11 | 39 | 332 |
| hgsoc_tcga_gdc | 0 | 1 | 39131 | 2 | 36 | 23 | 27 | 279 |
| hnsc_tcga_gdc | 0 | 1 | 87174 | 2 | 86 | 38 | 51 | 615 |
| luad_tcga_gdc | 0 | 2 | 189094 | 2 | 219 | 75 | 125 | 1351 |
| lusc_tcga_gdc | 0 | 9 | 169258 | 5 | 198 | 59 | 140 | 1274 |
| mnet_tcga_gdc | 0 | 0 | 1930 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| nsgct_tcga_gdc | 0 | 0 | 2673 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 |
| paad_tcga_gdc | 0 | 0 | 24633 | 0 | 23 | 6 | 17 | 170 |
| plmeso_tcga_gdc | 0 | 0 | 2678 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| prad_tcga_gdc | 0 | 0 | 24490 | 1 | 17 | 14 | 11 | 161 |
| prcc_tcga_gdc | 0 | 0 | 19086 | 2 | 9 | 5 | 28 | 154 |
| skcm_tcga_gdc | 0 | 5 | 350048 | 3 | 400 | 195 | 231 | 2568 |
| soft_tissue_tcga_gdc | 0 | 0 | 17249 | 0 | 14 | 8 | 14 | 120 |
| stad_tcga_gdc | 4 | 2 | 181533 | 7 | 130 | 67 | 122 | 1242 |
| thpa_tcga_gdc | 0 | 0 | 5776 | 0 | 5 | 1 | 3 | 49 |
| thym_tcga_gdc | 0 | 0 | 2379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| ucec_tcga_gdc | 6 | 7 | 621274 | 11 | 498 | 220 | 412 | 4090 |
| ucs_tcga_gdc | 0 | 1 | 8710 | 0 | 5 | 3 | 4 | 51 |
| um_tcga_gdc | 0 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Total | 17 | 37 | 2467026 | 53 | 2206 | 953 | 1703 | 17274 |
HGVSc Category Breakdown
| Study | both_empty | delins_normalized | dup_vs_ins | maf_empty | match | position_shift | transcript_model_change | vep_empty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acc_tcga_gdc | 0 | 9 | 3 | 59 | 8059 | 85 | 11 | 0 |
| aml_tcga_gdc | 0 | 3 | 1 | 2 | 562 | 1 | 0 | 0 |
| blca_tcga_gdc | 10 | 82 | 25 | 898 | 115024 | 342 | 301 | 2 |
| brca_tcga_gdc | 8 | 106 | 34 | 538 | 87810 | 363 | 153 | 0 |
| ccrcc_tcga_gdc | 1 | 77 | 20 | 157 | 25087 | 108 | 57 | 0 |
| cesc_tcga_gdc | 11 | 21 | 18 | 525 | 67934 | 215 | 166 | 3 |
| chol_tcga_gdc | 0 | 7 | 3 | 31 | 3696 | 19 | 8 | 0 |
| chrcc_tcga_gdc | 0 | 2 | 3 | 18 | 2242 | 17 | 4 | 0 |
| coad_tcga_gdc | 25 | 90 | 175 | 1653 | 241047 | 1118 | 440 | 4 |
| difg_tcga_gdc | 2 | 13 | 8 | 193 | 29918 | 121 | 51 | 0 |
| dlbclnos_tcga_gdc | 1 | 9 | 2 | 35 | 5012 | 41 | 10 | 1 |
| esca_tcga_gdc | 1 | 20 | 12 | 202 | 29352 | 105 | 68 | 0 |
| gbm_tcga_gdc | 3 | 9 | 22 | 369 | 54154 | 213 | 100 | 0 |
| hcc_tcga_gdc | 4 | 68 | 56 | 329 | 44523 | 230 | 80 | 0 |
| hgsoc_tcga_gdc | 3 | 70 | 32 | 276 | 38822 | 202 | 93 | 1 |
| hnsc_tcga_gdc | 12 | 54 | 33 | 603 | 86813 | 264 | 187 | 1 |
| luad_tcga_gdc | 25 | 207 | 45 | 1329 | 188286 | 516 | 457 | 3 |
| lusc_tcga_gdc | 14 | 113 | 36 | 1260 | 168648 | 451 | 410 | 11 |
| mnet_tcga_gdc | 0 | 1 | 1 | 8 | 1925 | 10 | 1 | 0 |
| nsgct_tcga_gdc | 0 | 2 | 4 | 26 | 2658 | 10 | 6 | 0 |
| paad_tcga_gdc | 4 | 5 | 5 | 166 | 24559 | 71 | 39 | 0 |
| plmeso_tcga_gdc | 0 | 8 | 2 | 26 | 2656 | 11 | 6 | 0 |
| prad_tcga_gdc | 3 | 19 | 7 | 158 | 24373 | 93 | 41 | 0 |
| prcc_tcga_gdc | 2 | 80 | 15 | 154 | 18890 | 93 | 50 | 0 |
| skcm_tcga_gdc | 47 | 152 | 26 | 2525 | 349019 | 1032 | 644 | 5 |
| soft_tissue_tcga_gdc | 2 | 15 | 1 | 118 | 17152 | 71 | 46 | 0 |
| stad_tcga_gdc | 13 | 78 | 103 | 1237 | 180300 | 891 | 483 | 2 |
| thpa_tcga_gdc | 0 | 4 | 4 | 49 | 5746 | 13 | 18 | 0 |
| thym_tcga_gdc | 0 | 2 | 0 | 14 | 2365 | 7 | 8 | 0 |
| ucec_tcga_gdc | 60 | 96 | 152 | 4036 | 618791 | 2052 | 1323 | 8 |
| ucs_tcga_gdc | 0 | 5 | 0 | 51 | 8675 | 21 | 21 | 1 |
| um_tcga_gdc | 0 | 2 | 0 | 12 | 1462 | 11 | 3 | 0 |
| Total | 251 | 1429 | 848 | 17057 | 2455560 | 8797 | 5285 | 42 |
HGVSp Category Breakdown
| Study | both_empty | delins_normalized | dup_vs_ins | fuzzy_fs | maf_empty | maf_nonstandard | match | no_cds_data | position_shift | splice_no_protein | splice_vs_predicted | splice_vs_syn | transcript_model_change | vep_empty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acc_tcga_gdc | 29 | 0 | 0 | 61 | 54 | 150 | 7776 | 7 | 78 | 10 | 0 | 48 | 4 | 9 |
| aml_tcga_gdc | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 537 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| blca_tcga_gdc | 475 | 0 | 1 | 340 | 749 | 2621 | 111298 | 74 | 306 | 57 | 27 | 617 | 64 | 55 |
| brca_tcga_gdc | 329 | 6 | 4 | 528 | 454 | 1561 | 85022 | 79 | 325 | 94 | 45 | 476 | 34 | 55 |
| ccrcc_tcga_gdc | 98 | 3 | 1 | 307 | 139 | 488 | 24136 | 21 | 101 | 33 | 14 | 144 | 8 | 14 |
| cesc_tcga_gdc | 272 | 2 | 0 | 206 | 450 | 1438 | 65799 | 32 | 194 | 16 | 9 | 397 | 27 | 51 |
| chol_tcga_gdc | 24 | 0 | 0 | 46 | 23 | 84 | 3537 | 4 | 12 | 8 | 1 | 21 | 2 | 2 |
| chrcc_tcga_gdc | 57 | 0 | 0 | 20 | 7 | 77 | 2084 | 3 | 12 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 |
| coad_tcga_gdc | 2281 | 1 | 2 | 2554 | 1342 | 5432 | 230213 | 196 | 691 | 43 | 37 | 1371 | 100 | 289 |
| difg_tcga_gdc | 118 | 1 | 0 | 194 | 162 | 535 | 28946 | 22 | 103 | 14 | 11 | 174 | 9 | 17 |
| dlbclnos_tcga_gdc | 40 | 0 | 0 | 28 | 26 | 107 | 4818 | 6 | 42 | 4 | 1 | 31 | 1 | 7 |
| esca_tcga_gdc | 111 | 2 | 1 | 235 | 168 | 678 | 28254 | 21 | 85 | 12 | 9 | 151 | 12 | 21 |
| gbm_tcga_gdc | 192 | 0 | 2 | 446 | 310 | 1114 | 52157 | 59 | 181 | 14 | 12 | 326 | 25 | 32 |
| hcc_tcga_gdc | 338 | 0 | 0 | 726 | 273 | 1020 | 42330 | 33 | 167 | 45 | 19 | 275 | 21 | 43 |
| hgsoc_tcga_gdc | 161 | 3 | 0 | 521 | 241 | 815 | 37206 | 36 | 165 | 107 | 32 | 175 | 18 | 19 |
| hnsc_tcga_gdc | 301 | 1 | 1 | 427 | 514 | 1769 | 84024 | 86 | 249 | 33 | 14 | 467 | 32 | 49 |
| luad_tcga_gdc | 711 | 0 | 0 | 694 | 1090 | 4107 | 182341 | 223 | 434 | 55 | 22 | 1005 | 74 | 112 |
| lusc_tcga_gdc | 648 | 1 | 2 | 594 | 1053 | 3927 | 162883 | 204 | 375 | 48 | 20 | 1004 | 83 | 101 |
| mnet_tcga_gdc | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 35 | 1858 | 6 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| nsgct_tcga_gdc | 37 | 0 | 0 | 10 | 17 | 209 | 2396 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| paad_tcga_gdc | 93 | 0 | 0 | 77 | 149 | 488 | 23783 | 24 | 58 | 11 | 5 | 140 | 10 | 11 |
| plmeso_tcga_gdc | 16 | 0 | 1 | 17 | 20 | 62 | 2554 | 2 | 9 | 5 | 2 | 17 | 1 | 3 |
| prad_tcga_gdc | 100 | 1 | 0 | 152 | 139 | 472 | 23553 | 17 | 85 | 6 | 7 | 136 | 7 | 19 |
| prcc_tcga_gdc | 138 | 2 | 1 | 252 | 121 | 378 | 18094 | 10 | 97 | 20 | 11 | 123 | 18 | 19 |
| skcm_tcga_gdc | 1372 | 4 | 0 | 235 | 2051 | 7945 | 337405 | 401 | 924 | 53 | 17 | 2674 | 110 | 259 |
| soft_tissue_tcga_gdc | 80 | 0 | 0 | 55 | 98 | 367 | 16569 | 14 | 61 | 15 | 4 | 116 | 9 | 17 |
| stad_tcga_gdc | 774 | 1 | 5 | 2515 | 1027 | 3544 | 173232 | 130 | 561 | 65 | 47 | 952 | 73 | 181 |
| thpa_tcga_gdc | 28 | 0 | 0 | 29 | 36 | 113 | 5570 | 5 | 13 | 3 | 2 | 28 | 1 | 6 |
| thym_tcga_gdc | 7 | 0 | 0 | 25 | 12 | 54 | 2272 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| ucec_tcga_gdc | 2556 | 6 | 1 | 3573 | 3362 | 12469 | 597805 | 505 | 1625 | 81 | 54 | 3810 | 221 | 450 |
| ucs_tcga_gdc | 30 | 0 | 0 | 54 | 44 | 162 | 8389 | 5 | 25 | 4 | 0 | 53 | 2 | 6 |
| um_tcga_gdc | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 24 | 1424 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 11426 | 34 | 22 | 14954 | 14149 | 52251 | 2368265 | 2234 | 7012 | 860 | 426 | 14799 | 969 | 1868 |
Cancer Gene Mismatches
1209 cancer genes have 100% match. Mismatches in 5 gene(s):
| Gene | Variants | Conseq Mismatches | HGVSp Mismatches | HGVSc Mismatches |
|---|---|---|---|---|
| VHL | 224 | 2 | 0 | 0 |
| BIRC5 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| NEGR1 | 143 | 1 | 0 | 0 |
| PIK3CA | 1589 | 1 | 0 | 0 |
| TCF12 | 183 | 1 | 0 | 0 |
Performance
| Study | Variants | Sequential | Seq v/s | Parallel | Par v/s | Speedup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acc_tcga_gdc | 8226 | 256ms | 32110 | 121ms | 68144 | 2.12x |
| aml_tcga_gdc | 569 | 27ms | 20877 | 9ms | 61651 | 2.95x |
| blca_tcga_gdc | 116684 | 4.172s | 27968 | 1.841s | 63383 | 2.27x |
| brca_tcga_gdc | 89012 | 3.149s | 28264 | 1.399s | 63636 | 2.25x |
| ccrcc_tcga_gdc | 25507 | 909ms | 28061 | 406ms | 62838 | 2.24x |
| cesc_tcga_gdc | 68893 | 2.328s | 29599 | 1.096s | 62855 | 2.12x |
| chol_tcga_gdc | 3764 | 118ms | 32013 | 54ms | 69071 | 2.16x |
| chrcc_tcga_gdc | 2286 | 72ms | 31685 | 40ms | 57225 | 1.81x |
| coad_tcga_gdc | 244552 | 7.846s | 31169 | 3.689s | 66297 | 2.13x |
| difg_tcga_gdc | 30306 | 1.009s | 30038 | 428ms | 70853 | 2.36x |
| dlbclnos_tcga_gdc | 5111 | 160ms | 31953 | 65ms | 78055 | 2.44x |
| esca_tcga_gdc | 29760 | 1.074s | 27698 | 428ms | 69552 | 2.51x |
| gbm_tcga_gdc | 54870 | 1.76s | 31171 | 838ms | 65515 | 2.10x |
| hcc_tcga_gdc | 45290 | 1.491s | 30370 | 671ms | 67537 | 2.22x |
| hgsoc_tcga_gdc | 39499 | 1.46s | 27049 | 686ms | 57547 | 2.13x |
| hnsc_tcga_gdc | 87967 | 2.854s | 30819 | 1.358s | 64756 | 2.10x |
| luad_tcga_gdc | 190868 | 6.065s | 31469 | 2.946s | 64795 | 2.06x |
| lusc_tcga_gdc | 170943 | 5.355s | 31923 | 2.674s | 63938 | 2.00x |
| mnet_tcga_gdc | 1946 | 68ms | 28652 | 23ms | 82819 | 2.89x |
| nsgct_tcga_gdc | 2706 | 88ms | 30703 | 48ms | 56934 | 1.85x |
| paad_tcga_gdc | 24849 | 780ms | 31851 | 369ms | 67399 | 2.12x |
| plmeso_tcga_gdc | 2709 | 87ms | 31192 | 34ms | 80540 | 2.58x |
| prad_tcga_gdc | 24694 | 829ms | 29789 | 339ms | 72821 | 2.44x |
| prcc_tcga_gdc | 19284 | 658ms | 29307 | 330ms | 58399 | 1.99x |
| skcm_tcga_gdc | 353450 | 10.914s | 32384 | 5.4s | 65456 | 2.02x |
| soft_tissue_tcga_gdc | 17405 | 562ms | 30966 | 276ms | 63023 | 2.04x |
| stad_tcga_gdc | 183107 | 6.041s | 30313 | 2.769s | 66121 | 2.18x |
| thpa_tcga_gdc | 5834 | 192ms | 30345 | 82ms | 71108 | 2.34x |
| thym_tcga_gdc | 2396 | 84ms | 28370 | 30ms | 79455 | 2.80x |
| ucec_tcga_gdc | 626518 | 19.561s | 32030 | 9.34s | 67082 | 2.09x |
| ucs_tcga_gdc | 8774 | 288ms | 30500 | 144ms | 61006 | 2.00x |
| um_tcga_gdc | 1490 | 64ms | 23317 | 22ms | 68082 | 2.92x |
| Total | 2489269 | 1m20.323s | 30991 | 37.954s | 65587 | 2.12x |
GRCh37 Results
431-study benchmark from cBioPortal/datahub:
Generated: 2026-03-16 13:48 UTC
Assembly: GRCh37
Studies: 431
GENCODE transcripts: 196520 (loaded from GTF/FASTA in 20.875s)
Workers: 4 (GOMAXPROCS)
System: Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz (4 cores), 16239572 kB, Ubuntu 24.04.4 LTS, Go go1.24.1
Match Rates
| Study | Variants | Conseq Match | Conseq Mismatch | Conseq Rate | HGVSp Match | HGVSp Mismatch | HGVSp Rate | HGVSc Match | HGVSc Mismatch | HGVSc Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acbc_mskcc_2015 | 254 | 254 | 0 | 100.0% | 240 | 1 | 94.5% | 244 | 10 | 96.1% |
| acc_2019 | 10867 | 10861 | 4 | 99.9% | 9860 | 3 | 90.7% | 10098 | 476 | 92.9% |
| acc_tcga | 20166 | 20140 | 16 | 99.9% | 19399 | 80 | 96.2% | 18801 | 1234 | 93.2% |
| acc_tcga_pan_can_atlas_2018 | 11660 | 11648 | 1 | 99.9% | 9672 | 1 | 83.0% | 11425 | 0 | 98.0% |
| acyc_fmi_2014 | 29 | 29 | 0 | 100.0% | 25 | 0 | 86.2% | 22 | 6 | 75.9% |
| acyc_jhu_2016 | 396 | 396 | 0 | 100.0% | 350 | 0 | 88.4% | 349 | 40 | 88.1% |
| acyc_mda_2015 | 815 | 813 | 1 | 99.8% | 744 | 0 | 91.3% | 718 | 80 | 88.1% |
| acyc_mgh_2016 | 1454 | 1443 | 2 | 99.2% | 1419 | 0 | 97.6% | 1441 | 0 | 99.1% |
| acyc_mskcc_2013 | 708 | 708 | 0 | 100.0% | 688 | 1 | 97.2% | 678 | 30 | 95.8% |
| acyc_sanger_2013 | 310 | 309 | 1 | 99.7% | 293 | 0 | 94.5% | 265 | 43 | 85.5% |
| all_phase2_target_2018_pub | 764 | 764 | 0 | 100.0% | 746 | 1 | 97.6% | 746 | 14 | 97.6% |
| all_stjude_2013 | 735 | 735 | 0 | 100.0% | 475 | 0 | 64.6% | 715 | 0 | 97.3% |
| all_stjude_2015 | 80 | 80 | 0 | 100.0% | 80 | 0 | 100.0% | 80 | 0 | 100.0% |
| all_stjude_2016 | 1271 | 1270 | 1 | 99.9% | 783 | 0 | 61.6% | 1223 | 2 | 96.2% |
| aml_ohsu_2018 | 9910 | 9900 | 5 | 99.9% | 9523 | 5 | 96.1% | 9489 | 381 | 95.8% |
| aml_ohsu_2022 | 11967 | 11957 | 2 | 99.9% | 11299 | 2 | 94.4% | 11869 | 2 | 99.2% |
| aml_stjude_2024 | 1698 | 1697 | 1 | 99.9% | 1490 | 0 | 87.8% | 1576 | 0 | 92.8% |
| aml_target_2018_pub | 557 | 557 | 0 | 100.0% | 548 | 0 | 98.4% | 551 | 5 | 98.9% |
| ampca_bcm_2016 | 28748 | 28731 | 15 | 99.9% | 27501 | 35 | 95.7% | 24423 | 4193 | 85.0% |
| angs_painter_2025 | 18814 | 18776 | 1 | 99.8% | 16055 | 0 | 85.3% | 18519 | 0 | 98.4% |
| angs_project_painter_2018 | 24058 | 24034 | 22 | 99.9% | 23563 | 0 | 97.9% | 23996 | 0 | 99.7% |
| appendiceal_msk_2022 | 1084 | 1082 | 1 | 99.8% | 1044 | 0 | 96.3% | 1050 | 18 | 96.9% |
| asclc_msk_2024 | 240 | 240 | 0 | 100.0% | 231 | 0 | 96.2% | 237 | 2 | 98.8% |
| bcc_unige_2016 | 234453 | 234054 | 176 | 99.8% | 224199 | 199 | 95.6% | 221914 | 3794 | 94.7% |
| bfn_duke_nus_2015 | 417 | 417 | 0 | 100.0% | 399 | 0 | 95.7% | 406 | 11 | 97.4% |
| biliary_tract_summit_2022 | 192 | 192 | 0 | 100.0% | 183 | 0 | 95.3% | 188 | 1 | 97.9% |
| bladder_columbia_msk_2018 | 3629 | 3629 | 0 | 100.0% | 3342 | 0 | 92.1% | 3502 | 0 | 96.5% |
| bladder_msk_2023 | 7000 | 6996 | 2 | 99.9% | 6292 | 0 | 89.9% | 6522 | 1 | 93.2% |
| blca_bcan_hcrn_2022 | 5607 | 5605 | 0 | 100.0% | 5211 | 0 | 92.9% | 5514 | 0 | 98.3% |
| blca_bgi | 11239 | 11234 | 5 | 100.0% | 10972 | 6 | 97.6% | 11122 | 83 | 99.0% |
| blca_cornell_2016 | 19392 | 19363 | 15 | 99.9% | 18015 | 0 | 92.9% | 19256 | 2 | 99.3% |
| blca_dfarber_mskcc_2014 | 21365 | 21321 | 17 | 99.8% | 15808 | 7 | 74.0% | 19281 | 217 | 90.2% |
| blca_msk_2024 | 3819 | 3811 | 3 | 99.8% | 3510 | 0 | 91.9% | 3567 | 2 | 93.4% |
